Высшее образование
Содержание:
- Прием на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах установленной квоты в ФГАОУ ВО «МГТУ» в 2021 году
- Материальная поддержка
- Буклеты для поступающих
- Перспективы трудоустройства
- Институт курсантства
- Отчеты о результатах самообследования
- Прием на обучение по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
- Военная кафедра
- Дата создания образовательной организации
- Учредитель образовательной организации
- Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева
Прием на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах установленной квоты в ФГАОУ ВО «МГТУ» в 2021 году
№ п/п | Шифр | Уровень профессионального образования, наименование направления подготовки, специальности высшего образования (направленность (профиль, специализация) образовательной программы) | Количество мест для приема на целевое обучение в соответствии с квотой, установленной Правительством РФ | Субъекты Российской Федерации, на территориях которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении | |
очная форма | заочная форма | ||||
---|---|---|---|---|---|
Уровень профессионального образования: высшее образование – бакалавриат | |||||
1. | 04.03.01 | Химия (Неорганическая химия и химия координационных соединений) | 2 | все субъекты РФ | |
2. | 06.03.01 | Биология (Микробиология) | 2 | все субъекты РФ | |
3. | 08.03.01 | Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | 1 | все субъекты РФ | |
4. | 08.03.01 | Строительство (Автомобильные дороги) | 2 | все субъекты РФ | |
5. | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем) | 3 | все субъекты РФ | |
6. | 09.03.02 | Информационные системы и технологии (Информационно-коммуникационные технологии в морской индустрии) | 3 | все субъекты РФ | |
7. | 09.03.03 | Прикладная информатика (Цифровизация предприятий и организаций) | 3 | все субъекты РФ | |
8. | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение предприятий) | 2 | 1 | все субъекты РФ |
9. | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | 2 | 1 | все субъекты РФ |
10. | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование (Инжиниринг технологического оборудования) | 1 | все субъекты РФ | |
11. | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Компьютерные информационно-управляющие системы) | 2 | все субъекты РФ | |
12. | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения (Технологии обработки водных биологических ресурсов на судах и береговых предприятиях) | 2 | все субъекты РФ | |
13. | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания (Технология и экспертиза продукции общественного питания) | 2 | все субъекты РФ | |
14. | 21.03.01 | Нефтегазовое дело (Эксплуатация и обслуживание объектов нефтегазового комплекса арктического шельфа) | 3 | все субъекты РФ | |
15. | 26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Кораблестроение, техническое обслуживание и ремонт судов) | 6 | 3 | все субъекты РФ |
16. | 27.03.05 | Инноватика (Управление инновационной деятельностью) | 2 | все субъекты РФ | |
17. | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура (Водные биоресурсы и аквакультура в Арктическом регионе) | 2 | все субъекты РФ | |
Уровень профессионального образования: высшее образование – специалитет | |||||
18. | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы (Радиоэлектронные системы передачи информации) | 18 | все субъекты РФ | |
19. | 21.05.05 | Физические процессы горного и нефтегазового производства (Физические процессы нефтегазового производства) | 2 | все субъекты РФ | |
20. | 25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования (Информационно-телекоммуникационные системы на транспорте и их информационная защита) | 4 | все субъекты РФ | |
21. | 26.05.05 | Судовождение (Судовождение на морских путях) | 3 | 2 | все субъекты РФ |
22. | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок (Эксплуатация главной судовой двигательной установки) | 2 | 1 | все субъекты РФ |
23. | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики) | 3 | 2 | все субъекты РФ |
Уровень профессионального образования: высшее образование – магистратура | |||||
24. | 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания (Новые пищевые продукты для рационального и сбалансированного питания) | 2 | все субъекты РФ | |
25. | 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура (Морские биоресурсы и марикультура) | 3 | все субъекты РФ | |
Уровень профессионального образования: высшее образование – образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | |||||
26. | 06.06.01 | Биологические науки (Биологические ресурсы) | 1 | все субъекты РФ | |
27. | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии (Процессы и аппараты пищевых производств) | 1 | Брянская область, Владимирская область, Ивановская область, Кабардино-Балкарская Республика, Московская область, Саратовская область, Челябинская область |
Материальная поддержка
Курсанты и студенты и университета обеспечиваются различными видами стипендий (академическая, социальная, стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, именные стипендии, стипендия Ученого Совета МГТУ), а также получают другие виды материальной поддержки.
Курсанты университета на весь период обучения обеспечиваются бесплатным форменным обмундированием, бесплатным трехразовым питанием, а иногородние курсанты — и бесплатным студенческим общежитием.
Иногородним абитуриентам, поступившим на морские специальности, производится возмещение проезда к месту учебы.
Буклеты для поступающих
Название документа | Дата обновления | Файл |
---|---|---|
Бланки заявлений и образцы заполнения для поступления на программы высшего образования | ||
01. Бланк согласия на обработку ПДн абитуриента | 02.04.2021 19:18 | Скачать, 127 КБ |
02. Бланк согласия на обработку ПДн абитуриента (до 18 лет) от законного представителя | 02.04.2021 19:19 | Скачать, 127 КБ |
03. Бланк заявления о приеме на программы бакалавриата и специалитета | 02.04.2021 19:12 | Скачать, 234 КБ |
04. Бланк заявления о приеме на программы магистратуры | 02.04.2021 19:13 | Скачать, 218 КБ |
05. Бланк заявления о приеме на программы аспирантуры | 02.04.2021 19:13 | Скачать, 220 КБ |
06. Бланк заявления о согласии на зачисление | 20.05.2021 19:07 | Скачать, 229 КБ |
07. Бланк заявления об отзыве согласия на зачисление | 02.04.2021 19:13 | Скачать, 94 КБ |
08. Образец заполнения заявления о приеме на программы высшего образования от лиц, поступающих на базе среднего общего образования | 20.05.2021 19:08 | Скачать, 2510 КБ |
09. Образец заполнения заявления о приеме на программы высшего образования от лиц, поступающих на базе среднего профессионального образования | 02.04.2021 19:14 | Скачать, 2536 КБ |
10. Образец заполнения заявления о согласии на зачисление | 20.05.2021 19:08 | Скачать, 813 КБ |
Бланки заявлений и образцы заполнения для поступления на программы среднего профессионального образования | ||
1. Бланк согласия на обработку ПДн абитуриента | 02.04.2021 19:18 | Скачать, 127 КБ |
2. Бланк согласия на обработку ПДн абитуриента (до 18 лет) от законного представителя | 02.04.2021 19:19 | Скачать, 127 КБ |
3. Бланк заявления о приеме на программы среднего профессионального образования | 20.05.2021 19:09 | Скачать, 210 КБ |
4. Образец заполнения заявления о приеме на программы среднего профессионального образования | 21.05.2021 11:06 | Скачать, 1451 КБ |
Бланки заявлений для восстановления и перевода на программы высшего образования | ||
1. Бланк заявления о восстановлении ФГАОУ ВО «МГТУ» | 12.01.2021 16:24 | Скачать, 97 КБ |
2. Бланк заявления о переводе в ФГАОУ ВО «МГТУ» | 12.01.2021 16:24 | Скачать, 97 КБ |
3. Бланк согласия на обработку ПДн абитуриента | 02.04.2021 19:18 | Скачать, 127 КБ |
4. Бланк согласия на обработку ПДн абитуриента (до 18 лет) от законного представителя | 02.04.2021 19:19 | Скачать, 127 КБ |
Бланки на оказание платных образовательных услуг | ||
1. Бланк договора на оказание платных образовательных услуг | 05.06.2021 13:16 | Скачать, 97 КБ |
2. Рапорт на отсрочку платежа при оплате материнским капиталом платных образовательных услуг | 18.05.2020 18:52 | Скачать, 115 КБ |
Бланк договора о целевом обучении по образовательной программе среднего профессионального или высшего образования | ||
Бланк договора о целевом обучении | 06.09.2021 13:08 | Скачать, 187 КБ |
Дата обновления: 18.01.19
Перспективы трудоустройства
Почти 70 лет инженерного образования! МГТУ является единственным признанным морским вузом Арктической зоны России, специализирующимся на подготовке кадрового потенциала рыбопромыслового флота, береговых предприятий рыбохозяйственного комплекса и смежных отраслей экономики.
В университете работает система содействия трудоустройству ПРОФНАВИГАТОР ВЫПУСКНИКА. Выпускники по морским конвенционным специальностям востребованы рыбодобывающими предприятиями Северо-Запада и Дальнего Востока РФ. Заработная плата таких специалистов начинается со 100 тысяч рублей.
На крупных и средних торговых предприятиях по поставке морепродуктов в России и зарубежом растет потребность в инженерах-наладчиках, программистах, инженерах по автоматизации производственных процессов. Стратегическое партнерство: ведущий в стране рыбопромышленный холдинг «КАРАТ», компании РОСНЕФТЬ, НОВАТЭК, Росгеология, Атомфлот, ТОТАЛЬ, Союз рыбопромышленников, ПИНРО, СРЗ «Нерпа», СРЗ «Звездочка» и др.
Дата обновления: 15.07.20
Институт курсантства
Морской институт проводит обучение курсантов по специальностям стратегического назначения, необходимым для обеспечения национальной безопасности государства (судоводители, судомеханики, электромеханики, специалисты в области радиосвязи), где основополагающие принципы и направления учебно-воспитательного процесса соответствуют базовым положениям компетентности подготовки специалистов в системе военного образования.
У курсантов университета есть уникальная возможность проходить морскую практику на учебных парусных судах. Будущие капитаны, штурманы, механики, радисты и электромеханики полюбили море и свою профессию, проходя обязательную плавательную практику на УПС, а также открыли для себя новые страны и континенты.
Отчеты о результатах самообследования
- Отчет о самообследовании деятельности ФГАОУ ВО «МГТУ» за 2020 г. (опубликовано 20.04.21)
- Отчет о самообследовании деятельности ФГБОУ ВО «МГТУ» за 2019 г. (опубликовано 20.04.20)
- Отчет о самообследовании деятельности ФГБОУ ВО «МГТУ» за 2018 г. (опубликовано 19.04.19)
- Отчет о самообследовании деятельности ФГБОУ ВО «МГТУ» за 2017 г. (опубликовано 20.04.18)
- Отчет о самообследовании деятельности ФГБОУ ВО «МГТУ» за 2016 г. (опубликовано 12.04.17)
- Отчет о самообследовании деятельности ФГБОУ ВО «МГТУ» за 2015 г. (опубликовано 19.04.16)
- Отчет о самообследовании деятельности ФГБОУ ВО «МГТУ» за 2014 г. (опубликовано 20.04.15)
- Отчет о самообследовании деятельности ФГБОУ ВО «МГТУ» за 2013 г. (опубликовано 18.04.14)
- Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
- Отчет о самообследовании деятельности Апатитского филиала ФГБОУ ВО «МГТУ» за 2019 г. (опубликовано 20.04.20)
- Отчет о самообследовании деятельности Апатитского филиала ФГБОУ ВО «МГТУ» за 2018 г. (опубликовано 19.04.19)
- Отчет о самообследовании деятельности Апатитского филиала ФГБОУ ВО «МГТУ» за 2017 г. (опубликовано 20.04.18)
- Отчет о самообследовании деятельности Апатитского филиала ФГБОУ ВО «МГТУ» за 2016 г. (опубликовано 17.04.17)
- Отчет о самообследовании деятельности Апатитского филиала ФГБОУ ВО «МГТУ» за 2015 г. (опубликовано 19.04.16)
- Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию (Апатитский филиал)
Прием на обучение по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
№ п/п | Шифр | Уровень профессионального образования, наименование направления подготовки высшего образования, направленность образовательной программы | Информация о проведении приема граждан на обучение по образовательным программам и формам обучения (V — прием проводится; «–» — прием не проводится) |
|
---|---|---|---|---|
очная форма | заочная форма | |||
Уровень профессионального образования: высшее образование — образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | ||||
1. | 04.06.01 | Химические науки (Коллоидная химия) | V | — |
2. | 05.06.01 | Науки о земле (Геоэкология) | V | — |
3. | 06.06.01 | Биологические науки (Ихтиология) | V | — |
4. | 06.06.01 | Биологические науки (Гидробиология) | V | — |
5. | 06.06.01 | Биологические науки (Биологические ресурсы) | V | — |
6. | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям)) | V | — |
7. | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ) | V | — |
8. | 13.06.01 | Электро- и теплотехника (Электротехнические комплексы и системы) | V | — |
9. | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии (Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств) | V | V |
10. | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии (Процессы и аппараты пищевых производств) | V | V |
11. | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии (Технология и товароведение пищевых продуктов и функционального и специализированного назначения и общественного питания) | V | V |
12. | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии (Биотехнология пищевых продуктов и биологически активных веществ) | V | V |
13. | 21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых (Технология бурения и освоения скважин) | V | — |
14. | 26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта (Технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства) | V | — |
15. | 26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта (Эксплуатация водного транспорта, судовождение) | V | V |
Дата обновления: 28.01.19
Военная кафедра
«Наличие военной кафедры демонстрирует успешность учебного заведения, его престиж и стабильность» (Губернатор Мурманской области М.В. Ковтун, 6 марта 2018 г.)
Весной 2018 года началась подготовка курсантов и студентов на военной кафедре МГТУ. Главное командование Военно-морского флота РФ сделало заказ на подготовку специалистов по трем военно-учетным специальностям: пулеметчик (командир отделения), корабельный электрик (матрос), корабельный радиотелеграфист (матрос).
Военно-морская кафедра входила в структуру вуза с 1950 по 2008 гг. и подготовила за это время более 15 тысяч офицеров запаса.
Дата создания образовательной организации
Университет создан на основании приказа Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 16 февраля 1996 г. № 292 и Комитета Российской Федерации по рыболовству от 11 марта 1996 г. № 42. Университет является правопреемником Мурманской государственной академии рыбопромыслового флота, учрежденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 1992 г. № 78 на базе Мурманского высшего инженерного морского училища имени Ленинского комсомола, учрежденного приказом Министерства рыбного хозяйства СССР от 30 сентября 1969 г. № 336 на базе Мурманского высшего мореходного училища, учрежденного
постановлением Совета Министров СССР от 11 января 1950 г. № 259.
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования «Мурманский государственный технический университет» создан путем изменения типа существующего федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мурманский государственный технический университет» на основании приказа Минобрнауки России от 31 июля 2020 г. № 854. Сведения об изменении учредительных документов в Единый государственный реестр юридических лиц внесены 01.09.2020 г.
Полное официальное наименование Университета на русском языке: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Мурманский государственный технический университет».
сокращенное наименование – ФГАОУ ВО «МГТУ».
Полное наименование Университета на английском языке: federal state autonomous educational institution of higher education «Murmansk state technical university».
сокращенное наименование – Murmansk state technical university, MSTU.
Учредитель образовательной организации
- Учредитель вуза: Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя вуза осуществляет Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
- Руководитель: Фальков Валерий Николаевич
- Место нахождения учредителя: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11.
- График работы: понедельник, вторник, среда, четверг — с 9.00 до 18.00 пятница — с 09.00 до 16.45 обеденный перерыв — с 12.00 до 12.45
- Справочная по входящей корреспонденции: +7 (495) 547-13-16
- Горячая линия по обеспечению правовой и социальной защиты обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования: 8-800-222-55-71 (9:00-17:00 по московскому времени)
- Адрес сайта учредителя: minobrnauki.gov.ru
- Адрес электронной почты учредителя: info@minobrnauki.gov.ru
Филиалы образовательной организации
№ | Наименование филиала | Адрес места нахождения | Режим и график работы | Контактные телефоны | Электронная почта | Адрес официального сайта |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Архангельский морской рыбопромышленный техникум» филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Мурманский государственньй технический университет» (сокращенное наименование АМРТ ФГАОУ ВО «МГТУ»), созданный в соответствии с приказом Росрыболовства от 29 февраля 2012 г. № 188; | 163030, г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 322 | пн-пят. с 8:30 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00 | (8182) 62-79-07 | amrt@mstu.edu.ru | http://amrt.mstu.edu.ru |
2 | Апатитский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Мурманский государственный технический университет» (сокращенное наименование — АФ ФГАОУ ВО «МГТУ»), созданный в соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству от 2 февраля 1999 г. № 21; | 184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Промышленная, д. 5 | пн–пт: с 9:00 до 18:00, сб: с 9:00 до 17:00, вс: выходной | (815 55) 79-490 | officeaf@afmgtu.apatity.ru | http://af.mstu.edu.ru |
3 | Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Мурманский государственный технический университет» в городе Полярный Мурманской области (сокращенное наименование — ПФ ФГАОУ ПО «МГТУ»), созданный в соответствии с приказом Росрыболовства от 29 февраля 2012 г. № 188) | 184650, г. Полярный Мурманской области, ул. Лунина, д. 5 | пн-чт: с 8:30 до 17:00, пт: с 8:30 до 15:30, перерыв на обед: с 13:00 до 14:00 | (815-51) 7-36-60 | pf@mstu.edu.ru | http://pf.mstu.edu.ru |
Представительства образовательной организации
№ | Наименование представительства | Адрес места нахождения | Режим и график работы | Контактные телефоны | Электронная почта | Адрес официального сайта |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Отсутствуют | — | — | — | — | — |
Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева
- 09.02.03. Программирование в компьютерных системах
- 09.02.04. Информационные системы (по отраслям)
- 11.02.03. Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов
- 13.02.07. Электроснабжение
- 15.02.06. Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок
- 19.02.10. Технология продукции общественного питания
- 21.02.03. Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
- 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
- 26.02.03. Судовождение
- 26.02.05. Эксплуатация судовых энергетических установок
- 26.02.06. Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
- 35.02.09. Ихтиология и рыбоводство
- 35.02.11. Промышленное рыболовство
- 38.02.03. Операционная деятельность в логистике
- 40.02.01. Право и организация социального обеспечения
- 43.02.10. Туризм