Марийский радиомеханический техникум
Содержание:
История заведения
С целью своевременного обеспечения предприятий грамотными сотрудниками по распоряжению СНК СССР в мае 1944 года открывает двери «Йошкар-Олинский оптико-механический техникум» с дневной и вечерней формой обучения.
Несмотря на удовлетворительное снабжение образовательного процесса в учреждении, разместившемся в здании бывшего краеведческого музея, благодаря энтузиазму преподавателей удавалось достичь высокого уровня профессиональной подготовки выпускников.
В начале 1948 года учебное заведение переименовано в «Йошкар-Олинский электромеханический техникум», ставший в 1954 году «Марийским радиомеханическим техникумом».
В середине 1964 года для учебного заведения введен в эксплуатацию новый учебный корпус с лабораториями технических измерений, производственными мастерскими, читальным залом, библиотекой и столовой.
В середине 1966 года вводится в эксплуатацию туристическая база «Волна» и начинается масштабная реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса, помогающего студентам снять стресс от напряженных занятий в аудиториях.
Новые условия, продиктованные периодом перестройки, приводят к дополнению перечня специальностей профессиями финансового аналитика, консультанта, программиста, специалиста по WEB-дизайну.
Особенности техникума
В текущий момент подготовка студентов в «МРМТ» проводится на дневном и заочном отделении. В образовательном процессе используются следующие направления обучения:
- Наладка и системное администрирование компьютерных сетей.
- Сетевые протоколы и защита информации в удаленных массивах данных.
- Прикладное программирование в автоматизированных системах учета.
- Обеспечение точности формы пространственных сварных конструкций.
- Технический расчет и безопасная эксплуатация теплогенерирующих систем.
Помимо базовой квалификации учащимся предоставлена возможность изучения таких профессий:
- электросварщик,
- конструктор,
- механик.
Перспективное сотрудничество с профильными университетами предоставляет студентам возможность приоритетного зачисления в МПГУ, МИСИС и СФГА.
Форма обучения: Очная, Заочная
Вид обучения: Платное, Бесплатное
Стоимость обучения: 20500 – 23700 рублей в год
Обучение производится на базе 9 или 11 классов
Курсы: Подготовительные курсы начинают работу 1 февраля 2016 года
Дни открытых дверей: 26 марта 2016 г.
Специальности:
Экзаменационные предметы:
русский язык, математика
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Техник. Старший техник. |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Техник по компьютерным сетям и системам. Системный администратор. |
09.02.02 | Компьютерные сети | Техник по компьютерным сетям и системам. Системный администратор. |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Программист. Техник-программист. |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Специалист по прикладной информатике. Техник программист. Программист. |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевой и системный администратор. Специалист по администрированию сети. |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Администратор баз данных. Системный администратор. Тестировщик ИТ. Программист. Технический писатель. Разработчик ПО. |
10.02.01 | Организация и технология защиты информации | Техник. Старший техник по защите информации. |
10.02.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Техник. Старший техник. Специалист по защите информации и информационным системам. |
10.02.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Техник. Старший техник по защите информации. |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Техник по защите информации |
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Слесарь -сборщик;- механик;- монтажник. Контролер. Монтажник. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов. |
11.02.01 | Радиоаппаратостроение | Радиотехник. Специалист по радиоаппаратостроению. |
11.02.05 | Аудиовизуальная техника | Техник |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Техник |
11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | Специалист по телекоммуникациям |
15.01.25 | Станочник (металлообработка) | Оператор станков с программным управлением. Станочник широкого профиля. |
15.01.26 | Токарь-универсал | Токарь. Токарь -карусельщик;-расточник;-револьверщик. |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Техник-механик. Старший техник-механик. |
15.02.08 | Технология машиностроения | Техник. Специалист по технологии машиностроения. Старший техник. |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | Техник. Техник-механик. Старший техник. |
21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | Техник. Старший техник. |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям. Специалист. |
22.02.06 | Сварочное производство | Техник. Специалист сварочного производства. Старший техник. |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Старший техник. Техник. Специалист. |
23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | Техник-электромеханик |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
38.02.06 | Финансы | Финансист |
38.02.07 | Банковское дело | Специалист банковского дела. Специалист банковского дела с углубленной подготовкой. |
Результаты мониторинга для МРМТ
Результат 2020 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Показатель | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.66 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.66 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.72 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 21.3 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 83.3 |
Количество студентов | 2099 |
Доля студентов очного обучения | 83 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 88 |